征地拆迁补偿安置标准文件下载,征地拆迁安置补偿条例:在线拆迁法律咨询
征地拆迁补偿安置标准文件下载,征地拆迁安置补偿条例
粤桂县域经济产业合作示范区(信都工业区)征地拆迁补偿及安置标准
一、适用范围
本征地拆迁补偿及安置标准适用于粤桂县域经济产业合作示范区(信都工业区)信都镇、铺门镇、仁义镇、灵峰镇、步头镇辖区内所有建设项目的征地拆迁补偿及安置。
二、征地补偿标准
单位:元/亩
地类 | 土地补偿费和安置补助费 | |
农用地 | 水田(含鱼塘、藕塘) | 58000 |
旱地 | 50000 | |
园地、林地 | 46000 | |
未利用土地 | 荒山、荒地等 | 21000 |
建设用地 | 农村宅基地、村边空闲地水沟、道路、坟地 | 参照该地块的相邻地类补偿 标准进行补偿 |
备注:收回国有农用地的土地补偿费和安置补助费按征收集体同类土地的补偿费标准进行补偿。
三、地上青苗补偿标准
(一)一造产值农作物青苗补偿
类 别 | 补偿标准 |
水稻、鱼塘 | 2100元/亩 |
藕、马蹄、芋头 | 2200元/亩 |
糖蔗、果蔗 | 2400元/亩 |
蔬菜(瓜、菜、豆、菇) | 2200元/亩 |
其它旱地作物(花生、黄豆、绿豆等) | 1600元/亩 |
(二)其它经济作物及果木补偿标准
类 别 | 补偿标准 | ||||||
成片 | 零星(面积小于0.1亩) | ||||||
郁闭度0.2以上用材林的成熟林 | 1400元/亩 | ||||||
郁闭度0.2以上用材林的未成熟林 | 2000元/亩 | ||||||
郁闭度0.2以上薪炭林、灌木林 | 1500元/亩 | ||||||
幼林、新造林 | 1200元/亩 | ||||||
防护林、特种用途林 | 3000元/亩 | ||||||
速生桉 | 满一年生长期 | 1100元/亩 | |||||
满二年生长期 | 1300元/亩 | ||||||
满三年生长期 | 1600元/亩 | ||||||
满四年生长期 | 1300元/亩 | ||||||
满五年生长期 | 1300元/亩 | ||||||
板粟、枇杷、枣子、柿子、梨子 | 已挂果 | 10000元/亩 | 150元/株 | ||||
未挂果 | 3000元/亩 | 30元/株 | |||||
桃子、杂柚、番石榴、梅子、木瓜、杂果等 | 已挂果 | 9500元/亩 | 140元/株 | ||||
未挂果 | 2100元/亩 | 25元/株 | |||||
沙田柚、温州柑、南丰蜜桔 | 已挂果 | 13000元/亩 | 180元/株 | ||||
未挂果 | 2800元/亩 | 35元/株 | |||||
沙糖桔、橙子、皇帝柑 | 已挂果 | 15000元/亩 | 220元/株 | ||||
未挂果 | 4000元/亩 | 40元/株 | |||||
龙眼、荔枝、杨桃、三华李、大肉枇杷、大果山楂、无核黄皮 | 已挂果 | 12000元/亩 | 160元/株 | ||||
未挂果 | 2800元/亩 | 35元/株 | |||||
葡萄 | 已挂果 | 11000元/亩 | 35元/株 | ||||
未挂果 | 2800元/亩 | 12元/株 | |||||
蕉类 | 已挂果 | 5500元/亩 | 35元/株 | ||||
未挂果 | 1600元/亩 | 12元/株 | |||||
幼苗 | 2元/株 | ||||||
百香果 | 已挂果 | 9000元/亩 | 60元/株 | ||||
未挂果 | 2700元/亩 | 30元/株 | |||||
火龙果 | 已挂果 | 11000元/亩 | 90元/株 | ||||
未挂果 | 6000元/亩 | 50元/株 | |||||
杨梅 | 已挂果 | 10000元/亩 | 200元/株 | ||||
未挂果 | 5000元/亩 | 100元/株 | |||||
桑园 桑园 | 已收益 | 2500元/亩 | |||||
未收益 | 1200元/亩 | ||||||
茶叶 | 6800元/亩 | ||||||
花卉、苗圃 | 6500元/亩 | ||||||
油茶树 | 已收益2年以上 | 3200元/亩 | 32元/株 | ||||
未收益或收益不足2年 | 2000元/亩 | 18元/株 | |||||
八角林、玉桂林 | 已收益2年以上 | 4200元/亩 | 55元/株 | ||||
未收益或收益不足2年 | 2800元/亩 | 12元/株 | |||||
幼林 | 1200元/亩 | ||||||
各种新种果苗 | 2000元/亩 | 10元/株 | |||||
麻竹 | 已收益 | 4000元/亩 | 40元/兜 | ||||
未收益 | 1500元/亩 | 10元/兜 | |||||
毛竹、楠竹 | 成竹 | 3500元/亩 | 4元/根 | ||||
黄竹 | 成竹 | 3500元/亩 | 1元/根 | ||||
泥竹 | 成竹 | 4000元/亩 | 2元/根 | ||||
水竹 | 成竹 | 4300元/亩 | 3元/根 | ||||
簕竹 | 成竹 | 4300元/亩 | 4元/根 | ||||
围栏竹、观音竹、棕叶 | 900元/亩 | ||||||
独株 树木 | 杉木 | 1.3米高处直径10公分以上 | 60元/株 | ||||
松树及其他树木 | 40元/株 | ||||||
桂花树 | 1.3米高处直径 | 1.9公分以下 | 参照花卉、苗圃的标准 进行补偿 | ||||
2—3.9公分 | 180元/株 | ||||||
4—5.9公分 | 300元/株 | ||||||
6—7.9公分 | 450元/株 | ||||||
8—9.9公分 | 700元/株 | ||||||
10—11.9公分 | 1200元/株 | ||||||
12—14.9公分 | 1500元/株 | ||||||
15—17.9公分 | 2000元/株 |
备注:1.特殊果木、专业养殖、特殊养殖动物由专业部门认定后予以补偿。
2.套种农作物的按其中一种主要农作物进行补偿。
四、地上附着物拆迁补偿标准
拆 迁 物 类 别 | 单 位 | 补偿标准 | ||||
(一)主房 | ||||||
1.混(合)砖结构房(全装饰) | 元/平方米 | 1300 | ||||
2.混(合)砖结构房(半装饰) | 元/平方米 | 1200 | ||||
3.混(合)砖结构房(简装饰) | 元/平方米 | 1100 | ||||
4.混(合)砖结构房(无装饰) | 元/平方米 | 1000 | ||||
注:房屋装饰分为外墙贴瓷砖或涂墙漆、室内地板铺地板砖、室内墙壁批灰刮腻子或涂墙漆、安装铝合金窗、防盗门等。以上五项齐全为全装饰、具有任意三到四项为半装饰、具有任意一到二项为简装饰。上述五项均无的,为无装饰。 | ||||||
5.红砖、青砖、水泥砖(石)木瓦面结构 | 元/平方米 | 850 | ||||
6.全木结构瓦面房 | 元/平方米 | 750 | ||||
7.泥(砖)墙瓦面结构 | 元/平方米 | 750 | ||||
8.泥(砖)墙草面结构 | 元/平方米 | 650 | ||||
9.木阁楼 | 元/平方米 | 200 | ||||
(二)附属房:(层高2.2米及以上计全部建筑面积,不足2.2米计一半建筑面积) | ||||||
1.砖混房 | 元/平方米 | 850 | ||||
2.红砖、青砖、水泥砖(石)木瓦面结构 | 元/平方米 | 700 | ||||
3.泥(砖)墙瓦面结构 | 元/平方米 | 600 | ||||
4.全木结构瓦面房 | 元/平方米 | 600 | ||||
5.铁皮瓦钢铁支架结构(有墙体有硬化) | 单跨跨度20米以下 | 元/平方米 | 300 | |||
单跨跨度20—24米 | 元/平方米 | 400 | ||||
单跨跨度24米以上 | 元/平方米 | 500 | ||||
6.铁皮瓦钢铁支架结构(无墙体有硬化) | 单跨跨度20米以下 | 元/平方米 | 200 | |||
单跨跨度20—24米 | 元/平方米 | 300 | ||||
单跨跨度24米以上 | 元/平方米 | 400 | ||||
7.铁皮瓦钢铁支架结构(无墙体) | 元/平方米 | 170 | ||||
(三)专业养殖场(已砌墙和进行了地面硬化,可以进行养殖的)(层高2.2米及以上计全部建筑面积,不足2.2米计一半建筑面) | ||||||
1.红、青砖、水泥砖木瓦结构 | 元/平方米 | 600 | ||||
2.泥砖木瓦面结构 | 元/平方米 | 550 | ||||
3.水泥砖石棉瓦结构 | 元/平方米 | 350 | ||||
(四)简易柴房(棚)、牛(猪)栏、厕所等(层高2.2米及以上计全部建筑面积,不足2.2米计一半建筑面积) | ||||||
1.红、青砖、水泥砖木瓦结构 | 元/平方米 | 500 | ||||
2.泥砖木瓦结构 | 元/平方米 | 450 | ||||
3.水泥砖石棉瓦、油毡、草面等 | 元/平方米 | 250 | ||||
4.无墙盖油毡、石棉瓦、草面等 | 元/平方米 | 150 | ||||
注:1.以上补偿单价包括房屋附属的水池、化粪池、供排水、供电、太阳能、灶台、卫生设施等;2.已经报废的生产、生活设施及建(构)筑物不予补偿。 | ||||||
(五)其它设施 | ||||||
1.水井 | 砖、石、 井圈砼筑 | 5米以下 | 元/每口 | 1200 | ||
5米~8米 | 元/每口 | 1600 | ||||
8米以上 | 元/每口 | 2000 | ||||
15米以上的,每增加1米则增加100元 | ||||||
泥井 | 5米以下 | 元/每口 | 800 | |||
5米~8米 | 元/每口 | 1000 | ||||
8米以上 | 元/每口 | 1200 | ||||
手摇井 | 元/每口 | 800 | ||||
田头灌溉井(2米以内) | 元/每口 | 300 | ||||
田头灌溉井(2米~3米) | 元/每口 | 500 | ||||
2.沼气池(管道等配套设施不另外补偿) | 元/立方米 | 500 | ||||
3.围墙 | 砖石围墙 | 元/平方米 | 80 | |||
泥砖围墙 | 元/平方米 | 60 | ||||
4.农村粪池 | 室外砖石结构 | 元/每个 | 500 | |||
室外水泥灰浆 | 元/每个 | 250 | ||||
5.晒场(指独立的水泥、三合土晒场地坪),土晒场及土地坪不予补偿。 | 元/平方米 | 70 | ||||
6.蓄水池 | 砼蓄水池 | 元/立方米 | 200 | |||
单体砖砌水池 | 元/立方米 | 100 | ||||
7.浆石挡墙(按地面以上部分的体积计算) | 元/立方米 | 250 | ||||
8.自来水镀锌供水管道(指室外共用管道 部份) | 元/每米 | 30 | ||||
9.室外引水塑料管(胶管) | 元/每米 | 6 | ||||
10.坟墓 | 碑坟、棺木坟 | 元/每座 | 5500 | |||
无碑金坛土坟 | 元/每座 | 2200 | ||||
金坛寄葬坟 | 元/每座 | 550 | ||||
11.砖瓦窑 | 元/座 | 3000 | ||||
12.石灰窑 | 元/座 | 1500 | ||||
13.钢筋混凝土机座 | 元/平方米 | 400 | ||||
14.混凝土机座 | 元/平方米 | 350 | ||||
15.混凝土地板(厚度15公分及以上) | 元/平方米 | 130 | ||||
(六)电力设施 | ||||||
1.供电部门的220伏标准送配电线路 | 万元/公里 | 4.0 | ||||
2.用户安装的室外简易固定的220伏线路 | 元/米 | 6 | ||||
3.供电部门的380伏标准送配电线路 | 万元/公里 | 6.5 | ||||
4.用户安装的室外简易固定的380伏线路 | 元/米 | 10 | ||||
5.1万伏输电线路 | 万元/公里 | 10.5 | ||||
6.迁移变压器 | 元/座 | 4000 | ||||
7.3.5万伏送配电线路 | 万元/公里 | 17 | ||||
8.1万伏埋地输电线路 | 万元/公里 | 20 | ||||
9.3.5万伏4组12线送配电 | 万元/公里 | 100 | ||||
(七)水电、通信设施 | ||||||
1.市内电缆工程 | ||||||
(1)架空100对 | 万元/公里 | 5.5 | ||||
(2)管道200对 | 万元/公里 | 6.5 | ||||
(3)有线电视同轴电缆线路 | 万元/公里 | 2.3 | ||||
2.光缆线路 (含国防光缆) | ||||||
(1)架空12芯 | 万元/公里 | 2.7 | ||||
(2)直埋24芯 | 万元/公里 | 3.2 | ||||
(3)直埋36芯 | 万元/公里 | 3.5 | ||||
(4)直埋48芯 | 万元/公里 | 3.9 | ||||
(5)直埋64芯 | 万元/公里 | 7.5 | ||||
3.有线闭路电视户迁移费 | 元/每户 | 300 | ||||
4.有线电话户迁移费 | 元/每户 | 200 | ||||
5.供电户迁移费 | 元/每户 | 300 | ||||
6.宽带网线迁移费 | 元/每户 | 200 | ||||
7.供水户迁移费 | 元/每户 | 660 | ||||
(八)回建过渡补偿 | ||||||
1.住房回建暂住补偿(按主房建筑面积计算,补偿时间从拆房之日至回建地放线交付之日后 12个月,分期补偿) | 元/平方米 · 每月 | 10 | ||||
2.房屋搬迁一次性补偿 | 元/平方米 | 10 | ||||
3.住房回建水电线路一次性补偿(按住房建筑面积) | 元/平方米 | 7 |
五、宅基地的补偿和安置
(一)集体土地上宅基地补偿
1.需要回建的,纳入项目建设用地,原则上按规划要求以主房合法占地面积进行拆一补一回建,回建地安置面积每户不低于48平方米、最高安置面积不得超过120平方米,原住房合法占地面积超出安置的回建地面积部分按回建地的划拨评估地价进行补偿。安排回建地后,被安置户不能再次向村集体申请农村宅基地。
2.拆迁主房不需要回建的,按回建地的划拨评估地价进行补偿。
3.拆迁非主房一律不予安排回建地,非主房所占土地按第一款征收农村宅基地的标准予以补偿。
(二)国有土地及地上房屋补偿
由房屋征收部门按国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》及《广西壮族自治区关于贯彻国有土地上房屋征收与补偿条例的通知》有关规定办理。
六、产业发展用地安置
粤桂县域经济产业合作示范区(信都工业区)核心区范围内(东至信都镇平龙村、祉洞村,南至信都镇两合村、新兴村、狮峰村,西至仁义镇三联村,北至信都镇新红村、信联村、北联村;核心区面积共21.14平方千米)被征地农民产业发展用地的安置面积,按被征收农用地面积的8%的标准执行(铁路、高速公路等大型基础设施线性工程除外),同时负担按比例分摊的道路面积。产业发展用地以划拨供地的方式提供给被征地农村集体经济组织,也可以按货币方式进行补偿安置(按照经市人民政府批准的货币补偿标准进行补偿)。
七、凡属2018年1月1日后经国务院和自治区人民政府批准征收的土地,一律按此标准执行。
北京圣运律师为您整理关于本文的法律热搜话题
●征地拆迁补偿安置标准文件下载
●征地拆迁补偿安置标准文件下载打印
●征地拆迁安置补偿条例
●征地拆迁安置政策
●征地拆迁政策文件
●征地拆迁补偿管理办法
●《征地拆迁补偿办法》
●征地拆迁补偿安置标准文件下载电子版
投稿:章琴妍
来源:头条-粤桂示范区(信都片)征地拆迁补偿及安置标准明细到草木砖瓦
猜你喜欢